- 登入
- 註冊
遺產分配計算機
一、遺產繼承應繼分、特留分計算說明
- 應繼分:民法規定繼承人應該繼承之比例
- 特留分:民法保障繼承人最低繼承之比例
| 當然繼承人 | 順位繼承人 | 應繼分 | 特留分 |
| 配偶 | 第一順位:子女 | 依人數分配 | 配偶:應繼分1/2 |
| 子女:應繼分1/2 | |||
| 第二順位:父母 | 配偶1/2 | 配偶:應繼分1/2 | |
| 父母1/2均分 | 父母:應繼分1/2 | ||
| 第三順位:兄弟姊妹 | 配偶1/2 | 配偶:應繼分1/2 | |
| 兄弟姊妹1/2均分 | 兄弟姊妹:應繼分1/3 | ||
| 第四順位:祖父母 | 配偶2/3 | 配偶:應繼分1/2 | |
| 祖父母1/3均分 | 祖父母:應繼分1/3 |
備註:
- 無配偶或配偶離世,無配偶應繼分。
- 如子女已去世,孫子可行代位繼承,無孫輩才跳下第二順位。
